特性: 用于測量交流網絡電流電壓。
測量精度: 1.5 級
耐 電 壓: 2kV 50Hz 1分鐘
使用環境溫度: -25℃~+55℃
外殼防護等級: IP44 。
IP56:適用于加裝密封罩的Q72、Q96型儀表。
工作耐振動: 2~100Hz 加速度≤0.7g
相對濕度: ≤98% RH
額定頻率: 50Hz;60Hz;400Hz(請在訂貨時注明)
| 產品型號 | 展開角 | 外型尺寸(A×B×C) | 開孔尺寸(D×D) | 重量(kg) | 備注 | 
| Q48-RBC | 90° | 48×48×67 | 44+0.5×44+0.5 | 0.15 | |
| Q72-RBC | 72×72×63 | 68+0.5×68+0.5 | 0.30 | ||
| Q96-RBC | 96×96×80 | 92+0.5×92+0.5 | 0.40 | ||
| Q144-RBC | 144×144×80 | 138+0.5×138+0.5 | 1.25 | ||
| Q96H-RBC | 槽型 | 96×48×124 | 92+0.5×44+0.5 | 0.45 | |
| Q72-RZC | 240° | 72×72×102 | 68+0.5×68+0.5 | 0.40 | |
| Q96-RZC | 96×96×80 | 92+0.5×92+0.5 | 0.50 | ||
| Q144-RZC | 144×144×80 | 138+0.5×138+0.5 | 1.25 | ||
| 產品型號 | 展開角 | 外型尺寸(A×B×C) | 開孔尺寸(D-L1×L2-d) | 重量(kg) | 備注 | 
| 63L10 | 240° | 80×80×100 | Φ70-64×64-Φ5 | 0.90 | |
| 45L1 | 120×120×116 | Φ106-96×96-Φ7 | 1.40 | ||
| 13L1 | 160×160×116 | Φ106-128×128-Φ7 | 1.80 | 

測量范圍:
| 經電壓互感器(PT)接入次級電壓100V | 經電流互感器(CT)接入次級電流1A;5A | ||||
| V | V | kV | A | A | kA | 
| 0~50 | 0~3(3k/100V) | 0~0.5 | 0~10 | 0~1 | |
| 0~75 | 0~3.6(3k/100V) | 0~1 | 0~20 | 0~1.5 | |
| 0~100 | 0~7.2(3k/100V) | 0~2 | 0~30 | 0~2 | |
| 0~150 | 0~220 | 或 0~7.2(6k/100V) | 0~3 | 0~50 | 0~3 | 
| 0~250 | 0~380 | 0~12(6k/100V) | 0~5 | 0~75 | 0~4 | 
| 0~300 | 0~440 | 或 0~12(10k/100V) | 0~10 | 0~100 | 0~5 | 
| 0~450 | 0~18(15k/100V) | 0~20 | 0~150 | 0~6 | |
| 0~500 | 0~42(35k/100V) | 0~200 | 0~7.5 | ||
| 0~600 | 0~300 | 0~10 | |||
| 0~400 | |||||
| 0~600 | |||||
| 0~750 | |||||
| 0~800 | |||||

 
					                     
             
                 在線咨詢
在線咨詢  
                 
                 
            
 
	                                     
		                        			 
		                        			 
		                        			 
		                        			 
		                        			
 
			                                             
	                                                